तरकारीको मूल्यसूची प्रकाशित
काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले आज मङ्गलबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज केही तरकारीको भाउ घटेको छ भने केहीको बढेको छ । मूल्यसूची अनुसार आज सानो लोकल गोलभेडाको भाउ बढेर प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ, सानो गोलभेडा (भारतीय) ६० रुपैयाँ, तराई सानो गोलेभडा ५७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ भने रातो आलुको भाउ बढेर प्रतिकेजी ३३ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी, लाम्चो भन्टा प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ, डल्लो भन्टा ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा, लाम्चो फर्सी ५५ रुपैयाँ, ब्रोकाउली र पिंडालू ९५ रुपैयाँ, चुकुन्दर ६८ रुपैयाँ ७५ पैसा, सुकेको खुर्सानी ३६५ रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी र बुलेट खुर्सानी १०५ रुपैयाँ र सिताके च्याउको भाउ बढेर ७५७ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ ।
त्यस्तै, लौकाको भाउ भने घटेर प्रतिकेजी २५ रुपैयाँमा झरेको छ भने परवर ५५ रुपैयाँ, भटमासकोशा ९५ रुपैयाँ, डल्लो फर्सी २० रुपैयाँ, भिण्डी ३० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, डल्ले च्याउ २८६ रुपैयाँ ६७ पैसा, कागती २६५ रुपैयाँ, माछे खुर्सानी (हरियो) ४० रुपैयाँ, भेडे खुर्सानी ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा र हरियो धनिया ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८५.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३८.३३ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ८०.०० | रू ६८.७५ |
| सजिवन | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २१०.०० | रू १९३.३३ |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४६०.०० | रू ४३०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५८०.०० | रू ५४०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४२०.०० | रू ३६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६८.३३ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५७.५० |
