यस्तो छ आइतबारको तरकारीको मूल्यसूची
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज आइतबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज तराई गोलभेडाँको भाउ घटेर प्रतिकेजी ३३ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम भएको छ भने रतो आलु ३३ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ३५ रुपैयाँ, तने बोडी ५५ रुपैयाँ, भटमासकोशा ११० रुपैयाँ, घिरौला २५ रुपैयाँ, चमूसर, पालूङ्गो र ब्रोकाउली ८५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी, कन्य च्याउ प्रतिकेजी १९२ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३२५ रुपैयाँ, कोइरालो २०७ रुपैयाँ ५० पैसा, पार्सले २७७ रुपैयाँ ५० पैसा, सौफको साग ९५ रुपैयाँ, आभोकाडो ६२५ रुपैयाँ, सुकेको खुर्सानी ३६६ रुपैयाँ, हरियो धनिया १३५ रुपैयाँ र सिताके च्याउ ७५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यता, केही तरकारी र फलफूलको भाउ भने घटेको छ । सुकेको प्याजको भाउ घटेर आज प्रतिकेजी ३७ रुपैयाँ कायम भएको छ भने लौका २५ रुपैयाँ, तोरीको साग २८ रुपैयाँ ३३ पैसा, सेलरी १७७ रुपैयाँ ५० पैसा, पुदीना २३० रुपैयाँ, गुन्द्रुक र अनार ३२७ रुपैयाँ ५० पैसा, हाइब्रीड काक्रो ३५ रुपैयाँ, किवि ४२७ रुपैयाँ ५० पैसा र भेडे खुर्सानी ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ४५.०० | रू ३३.७५ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३८.०० | रू ३५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २२०.०० | रू १९२.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ६००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २३०.०० | रू २०७.५० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७७.५० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७७.५० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२७.५० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२३.३३ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२७.५० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२७.५० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४२०.०० | रू ३६६.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७७.५० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५२.०० |
