आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज सोमबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार लोकल सानो गोलभेडाको भाउ प्रतिकेजी २२ रुपैयाँ ३३ पैसा, स्थानीय काउली र तराई सानो गोलभेडा २५ रुपैयाँ, ठुलो नेपाली गोलभेडा ३५ रुपैयाँ, तराई गाजर ३० रुपैयाँ, नरिवल बन्दा १७ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्थानीय काउली (ज्यापु) २७ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो मूला ४५ रुपैयाँ, घिरौला र घिउ सिमी ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, राजमा घिउ सिमी प्रतिकेजी ११५ रुपैयाँ, टाटे सिमी ७५ रुपैयाँ, लाम्चो फर्सी ३० रुपैयाँ, रायोको साग, निबुवा र सलगम ५५ रुपैयाँ, हा्रबीड काक्रो ३० रुपैयाँ, भिण्डी ११५ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, जुनार १५० रुपैयाँ, रुख कटहर ९५ रुपैयाँ, अमला ९५ रुपैयाँ, चाइनिज सुकेको लसुन ३१० रुपैयाँ र लसुन सुकेको नेपाली २९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १८.०० | रू १४.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ७००.०० | रू ६१६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| भुई कटहर | प्रतिगोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
