शनिबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शनिबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| तरबुजा(पाटे) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११५ | रू १०८.३३ |
| अम्बा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १११.६७ |
| खरबुजा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
प्रतिक्रिया
