तरकारी तथा फलफूलहरुको आजको मूल्यसूची
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बुधबार) का लागि तरकारी तथा फलफूलहरुको थोक मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। कालीमाटीमा आज गोलभेँडा र भन्टाको मूल्य बढेको छ। च्याउ, करेलासहित कतिपय तरकारी भने सस्तिएका छन्। धेरैजसो तरकारी हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज सानो नेपाली गोलभेँडा ४६, तराईको सानो गालेभेँडा ४७, ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६५, रातो आलु ३२, भारतीय रातो आलु ३५, सुकेको भारतीय प्याज ३७, तराईको गाँजर २०, बन्दा १२, स्थानीय काउली ४५, लोकल सेतो मुला १७, हाइब्रीड मुला २५, लाम्चो भन्टा ३५, डल्ले भन्टा ६५, तने बोडी ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला २२, परबल ५५, घिरौँला ३२, झिँगुनी ६५, लाम्चो हरियो फर्सी २०, पाकेको फर्सी ४५, भिन्डी ४५, कन्य च्याउ १६०, डल्ले च्याउ ३२५, कुरिलो ४५०, सजिवन ९०, ब्रोकाउली ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो।
कालीमाटीमा हिजो सानो नेपाली गोलभेँडा ४०, तराईको सानो गालेभेँडा ३७, ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६५, रातो आलु ३२, भारतीय रातो आलु ३५, सुकेको भारतीय प्याज ३७, तराईको गाँजर २०, बन्दा १२, स्थानीय काउली ४५, लोकल सेतो मुला १७, हाइब्रीड मुला २५, लाम्चो भन्टा ३५, डल्ले भन्टा ४५, तने बोडी ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो। त्यसैगरि करेला ३५, परबल ५५, घिरौँला २७, झिँगुनी ७५, लाम्चो हरियो फर्सी २०, पाकेको फर्सी ४५, भिन्डी ४५, कन्य च्याउ १७०, डल्ले च्याउ ३३७, कुरिलो ४५०, सजिवन ९०, ब्रोकाउली ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरुको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५२ | रू ४६.२५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४४ | रू ५२ | रू ४७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३५ | रू ४४ | रू ३९.६७ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३२ | रू ३८ | रू ३५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५ | रू ३० | रू २२.५० |
| लौका (के.जी.) | रू १५ | रू ३० | रू २२.५० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २० | रू ३५ | रू २७.५० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.६७ |
| तरुल (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ६०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ९० | रू ७०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७७.५० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७७.५० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३४० | रू ३२०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| उखु (प्रति वटा) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| किवि (केजी) | रू ४०० | रू ४६० | रू ४३०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६४० | रू ६२५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ४२० | रू ३६०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.३३ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७७.५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
